
Prices
02 / THE COLLECTION
Creamy Cheese Yogurt
Double-layer creamy goodness.
Flavours
Original · Strawberry · Passionfruit · Avocado · Mango
Nutrition 70g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 83.7 | 119.6 |
| Protein (g) | 2 | 2.9 |
| Total fat (g) | 5.7 | 8.1 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 6.1 | 8.7 |
| Sugars (g) | 6.1 | 8.7 |
| Sodium (mg) | 42.17 | 60.2 |

Price
NEW / 0 ADDED SUGAR
Otterly Zero+
Kefir Yogurt
Three delicious ways to make kefir part of your day.
Original
Classic, refreshingly tangy kefir. No added sugar.
Nutrition Approx. 180g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 85 | 47 |
| Protein (g) | 5.4 | 3.0 |
| Total fat (g) | 6.3 | 3.5 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 1.7 | 0.9 |
| Natural sugars (g) | 1.7 | 0.9 |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Total sugars (g) | 1.7 | 0.9 |
| Fibre (g) | 0 | 0 |
| Sodium (mg) | 109 | 60 |
| Calcium (mg) | 181 | 100 |
Recipe estimates. Contains naturally occurring sugars.
Contains milk.
Protein
Creamy coconut kefir with 15g protein + 5g fibre.
Contains milk.
Long Day
Açaí kefir with 5g creatine.
Nutrition Approx. 180g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 107 | 60 |
| Protein (g) | 5.5 | 3.1 |
| Total fat (g) | 7.6 | 4.3 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 4.2 | 2.4 |
| Natural sugars (g) | 1.6 | 0.9 |
| Added sugars (g) | 0 | 0 |
| Total sugars (g) | 1.6 | 0.9 |
| Fibre (g) | 1.4 | 0.8 |
| Sodium (mg) | 104 | 59 |
| Calcium (mg) | 171 | 95 |
| Creatine (g) | 5 | 2.8 |
Recipe estimates. Contains naturally occurring sugars.
Contains milk.
Coming soon: Glow
Cranberry + 5g collagen + vitamin C.

Prices
03 / THE COLLECTION
Burnt Cheesecake
Seven flavours, each with its own delicious character.
Original
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 523.4 | 348.9 |
| Protein (g) | 13.0 | 8.7 |
| Total fat (g) | 45.2 | 30.2 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 16.1 | 10.7 |
| Sugars (g) | 14.9 | 10.0 |
| Sodium (mg) | 185.5 | 123.7 |
Oreo
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 541.1 | 360.7 |
| Protein (g) | 12.0 | 8.0 |
| Total fat (g) | 46.5 | 31.0 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 18.7 | 12.4 |
| Sugars (g) | 15.4 | 10.3 |
| Sodium (mg) | 237.0 | 158.0 |
Matcha
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 530.4 | 353.6 |
| Protein (g) | 12.0 | 8.0 |
| Total fat (g) | 46.7 | 31.1 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 15.5 | 10.3 |
| Sugars (g) | 13.3 | 8.9 |
| Sodium (mg) | 164.1 | 109.4 |
Pistachio & Guava
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 548.4 | 365.6 |
| Protein (g) | 14.0 | 9.3 |
| Total fat (g) | 47.3 | 31.5 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 16.8 | 11.2 |
| Sugars (g) | 14.2 | 9.4 |
| Sodium (mg) | 186.8 | 124.5 |
Otterly Fit
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 490.3 | 326.8 |
| Protein (g) | 20.0 | 13.3 |
| Total fat (g) | 39.2 | 26.2 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 14.3 | 9.5 |
| Sugars (g) | 12.8 | 8.5 |
| Sodium (mg) | 205.5 | 137.0 |
Rum & Raisin Pre-order
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 593.1 | 395.4 |
| Protein (g) | 12.0 | 8.0 |
| Total fat (g) | 47.3 | 31.5 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 29.9 | 19.9 |
| Sugars (g) | 14.9 | 10.0 |
| Sodium (mg) | 185.7 | 123.8 |
Black Sesame Pre-order
Nutrition 150g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 537.3 | 358.2 |
| Protein (g) | 14.0 | 9.3 |
| Total fat (g) | 46.6 | 31.1 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 15.5 | 10.3 |
| Sugars (g) | 14.2 | 9.5 |
| Sodium (mg) | 185.6 | 123.7 |

Prices
04 / THE COLLECTION
Tiramisu
A creamy, coffee-kissed classic.
Non-alcoholic
Nutrition 200g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 489.4 | 244.7 |
| Protein (g) | 15.0 | 7.5 |
| Total fat (g) | 31.2 | 15.6 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 37.2 | 18.6 |
| Sugars (g) | 9.6 | 4.8 |
| Sodium (mg) | 110.1 | 55.1 |

Price
05 / THE COLLECTION
Sea Salt Triple Lemonade
Perfume lemon, yellow lemon and Tahiti lime, with a touch of sea salt.
+ Collagen
Nutrition 350g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 57 | 16.3 |
| Protein (g) | 5.0 | 1.4 |
| Total fat (g) | 0 | 0 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 9.2 | 2.6 |
| Sugars (g) | 7.1 | 2.0 |
| Sodium (mg) | 200 | 57.1 |
| Vitamin C (mg) | 30 | 8.6 |
| Collagen (g) | 5.0 | 1.4 |
Sodium is estimated from the sea salt in the recipe.
Non-Collagen
Nutrition 350g serving
| Nutrient | Per serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 37 | 10.6 |
| Protein (g) | 0 | 0 |
| Total fat (g) | 0 | 0 |
| Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Carbs (g) | 9.2 | 2.6 |
| Sugars (g) | 7.1 | 2.0 |
| Sodium (mg) | 200 | 57.1 |
| Vitamin C (mg) | 30 | 8.6 |
Sodium is estimated from the sea salt in the recipe.





